SD CARD INFORMATION
Es sind sehr viele SD und SDHC Karten erhältlich. Damit eine SD/SDHC Karte von myMix erkannt und richtig funktioniert muss sie die Anforderungen der SDA (SD Card Association) 2.0 erfüllen. Karten mit dieser Spezifikation funktionieren mit myMix. Für Aufnahmen mit vielen Spuren empfehlen wir aber auf jeden Fall eine Class 6 oder Class 10 Karte zu verwenden. Die folgen Karten haben wir langfristig mit gutem Erfolg verwendet**:
- Bis zu 14 Spuren:
- Transcend SDHC Class 6, 8GB, 16G
- Kingston Class 10, 8GB, 16 GB
- Bis zu 16 Spuren:
- Toshiba SDHC Class 10, 8GB, 16GB
- Transcend SDHC Class10, 8GB, 16GB
- ADATA SDHC Class10, 16GB
- PNY Pro Elite UHS1/Class10, 16 GB
Ungefähre Aufnahmezeit* pro Anzahl der Spuren (die genau Zeit ist herstellerabhängig, wird im myMix Status Bar angezeigt).
| Total Tracks | ||||||||||||||||
| Card Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1GB | 0:40 | 0:29 | 0:24 | 0:19 | 0:17 | 0:14 | 0:13 | 0:11 | 0:11 | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:06 |
| 2GB | 1:20 | 0:59 | 0:48 | 0:39 | 0:34 | 0:29 | 0:26 | 0:23 | 0:22 | 0:19 | 0:18 | 0:16 | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 0:13 |
| 4GB | 2:40 | 1:58 | 1:36 | 1:18 | 1:08 | 0:58 | 0:52 | 0:46 | 0:44 | 0:39 | 0:36 | 0:33 | 0:32 | 0:29 | 0:27 | 0:26 |
| 8GB | 5:20 | 3:57 | 3:12 | 2:37 | 2:16 | 1:57 | 1:44 | 1:33 | 1:28 | 1:18 | 1:12 | 1:07 | 1:04 | 0:58 | 0:54 | 0:52 |
| 16GB | 10:40 | 7:55 | 6:24 | 5:15 | 4:32 | 3:55 | 3:28 | 3:07 | 2:56 | 2:37 | 2:24 | 2:14 | 2:08 | 1:57 | 1:49 | 1:44 |
| 32GB | 21:20 | 15:51 | 12:48 | 10:31 | 9:04 | 7:51 | 6:56 | 6:14 | 5:52 | 5:14 | 4:48 | 4:28 | 4:16 | 3:54 | 3:38 | 3:28 |
* das myMix Betriebssystem unterstützt Files bis zu einer Größe von 2GB, d.h. eine einzelne Aufnahme kann max 2 Stunden und 4 Minuten dauern.
** wir haben jeweils mehrere Karten pro Typ getestet, individuelle Abweichungen sind aber immer möglich.